Blog
2008/07/24のBlog
[ 00:00 ]
[ プラモデル ]
さくらや ホビー館でMG RX-78-2 ガンダム Ver.2.0が並ぶという情報がある。
池袋に出撃するか。
池袋に出撃するか。
2008/07/23のBlog
[ 18:00 ]
[ 料理&食事&RD ]
鶏の竜田揚げ甘酢餡掛け
菠薐草の胡麻和え
ごちそうさまでした。
菠薐草の胡麻和え
ごちそうさまでした。
[ 12:00 ]
[ 料理&食事&RD ]
味川柳 ざるうどん「限定品」
この乾麺を使って、市販のつゆと薬味で食べ比べてみた。
つゆ
キッコーマン 鹿児島県産枕崎鰹節 ざるそばつゆ ストレート
キッコーマン 静岡県産焼津鰹節 そうめんつゆ ストレート
創味 そばつゆ
※キッコーマン ざるうどんつゆ、ごまだれつゆが無くなってたので、今回は食べ比べ出来ず。
薬味
ハウス おろし生しょうが
S&B 柚こしょう
※わさびはそば、うどん、そうめんなどの薬味としては強すぎるので、入れませんでした。
つゆの味の違いを感じ取れたので、食欲不振が続いているが舌は生きているようだ。
どのつゆに対しても生姜を入れたのが美味しいと感じたのは、体が求めているのだと思う。
柚こしょうのパッションは最後の〆として良いかもしれません。
ごちそうさまでした。
自家製梅干しの梅肉を薬味に入れ忘れた。と思ったら、今日は市販の物だけというルールを忘れていたよ。
この乾麺を使って、市販のつゆと薬味で食べ比べてみた。
つゆ
キッコーマン 鹿児島県産枕崎鰹節 ざるそばつゆ ストレート
キッコーマン 静岡県産焼津鰹節 そうめんつゆ ストレート
創味 そばつゆ
※キッコーマン ざるうどんつゆ、ごまだれつゆが無くなってたので、今回は食べ比べ出来ず。
薬味
ハウス おろし生しょうが
S&B 柚こしょう
※わさびはそば、うどん、そうめんなどの薬味としては強すぎるので、入れませんでした。
つゆの味の違いを感じ取れたので、食欲不振が続いているが舌は生きているようだ。
どのつゆに対しても生姜を入れたのが美味しいと感じたのは、体が求めているのだと思う。
柚こしょうのパッションは最後の〆として良いかもしれません。
ごちそうさまでした。
自家製梅干しの梅肉を薬味に入れ忘れた。と思ったら、今日は市販の物だけというルールを忘れていたよ。
[ 00:00 ]
[ 映画 ]
私の予想が的中しました。
http://yougisha-x.com/
トレーラー動画が見れるよ。
右クリックしたらFlashなのが判ります。
htmlソースを見る。
embedタグでswfファイルを指定しているところがない。
つまり別ファイルで呼び出していることになります。
このhtmlではフレーム設定しています。
Flashを表示しているフレームのファイルは、
http://yougisha-x.com/main.html
だろう。
htmlソースを見てみる。
ここにもembedタグでswfファイルを指定しているところがない。
JavaScriptファイルを読み込んでいる。
http://yougisha-x.com/yougisha_top.js
ソースを見ると、embedタグが見つかり、
http://yougisha-x.com/yougisha_teaser.swf
swfファイルを特定できました。
ダウンロードして実行。
このswfファイルに動画は含まれていませんでした。
逆アセンブルして、解析してみる。
http://yougisha-x.com/trailer.swf
を呼び出していることが判りましたのでダウンロード。
このswfファイルにも動画は含まれていなかったので、逆アセンブル。
http://yougisha-x.com/yougisha_teaser1.flv
トレーラー動画のファイルを特定できました。
http://yougisha-x.com/
トレーラー動画が見れるよ。
右クリックしたらFlashなのが判ります。
htmlソースを見る。
embedタグでswfファイルを指定しているところがない。
つまり別ファイルで呼び出していることになります。
このhtmlではフレーム設定しています。
Flashを表示しているフレームのファイルは、
http://yougisha-x.com/main.html
だろう。
htmlソースを見てみる。
ここにもembedタグでswfファイルを指定しているところがない。
JavaScriptファイルを読み込んでいる。
http://yougisha-x.com/yougisha_top.js
ソースを見ると、embedタグが見つかり、
http://yougisha-x.com/yougisha_teaser.swf
swfファイルを特定できました。
ダウンロードして実行。
このswfファイルに動画は含まれていませんでした。
逆アセンブルして、解析してみる。
http://yougisha-x.com/trailer.swf
を呼び出していることが判りましたのでダウンロード。
このswfファイルにも動画は含まれていなかったので、逆アセンブル。
http://yougisha-x.com/yougisha_teaser1.flv
トレーラー動画のファイルを特定できました。
2008/07/22のBlog
[ 18:00 ]
[ 料理&食事&RD ]
親父は刺身が好きだねぇ。
日本有数の漁師町に生まれ育ったからだろうね。
しかし漁師の子供ではなくて、豆腐屋の子供です。
しかし、やってくれました。
御飯とみそ汁は親父の担当なんです。
今日のみそ汁は豆腐と茗荷。
豆腐が違う…おぼろ豆腐を使ったようだ。
みそ汁は呉汁のようなものになった。
まぁ、飲めなくなったわけじゃないからいいんだけどね。
刺身もいいんだけど、昨日のうな重についてきた再度メニューも食べてしまおう。
イカの塩辛(何か辛い香辛料が入っている)
漬物(沢庵、奈良漬け、胡瓜の醤油漬け)
お茶漬けにしたら美味しそうなのだが、お茶漬けは食欲不振の時に食べやすいのだが、疲れた胃には決して優しい物だとは思えないのである。(持論かな?)
普通にご飯で頂きました。
ごちそうさまでした。
ある程度の量は食べたのだが、まだ食欲が回復していません。
夏バテかな。
日本有数の漁師町に生まれ育ったからだろうね。
しかし漁師の子供ではなくて、豆腐屋の子供です。
しかし、やってくれました。
御飯とみそ汁は親父の担当なんです。
今日のみそ汁は豆腐と茗荷。
豆腐が違う…おぼろ豆腐を使ったようだ。
みそ汁は呉汁のようなものになった。
まぁ、飲めなくなったわけじゃないからいいんだけどね。
刺身もいいんだけど、昨日のうな重についてきた再度メニューも食べてしまおう。
イカの塩辛(何か辛い香辛料が入っている)
漬物(沢庵、奈良漬け、胡瓜の醤油漬け)
お茶漬けにしたら美味しそうなのだが、お茶漬けは食欲不振の時に食べやすいのだが、疲れた胃には決して優しい物だとは思えないのである。(持論かな?)
普通にご飯で頂きました。
ごちそうさまでした。
ある程度の量は食べたのだが、まだ食欲が回復していません。
夏バテかな。
[ 12:00 ]
[ 料理&食事&RD ]
ご飯(梅干、胡麻)
煮物(大根、人参、蒟蒻)
焼鮭
金平牛蒡(牛蒡、人参、胡麻)
厚焼玉子
焼鳥(たれ)
胡麻和え(小松菜、人参)
ごちそうさまでした。
まだ食欲不振が続いております。
煮物(大根、人参、蒟蒻)
焼鮭
金平牛蒡(牛蒡、人参、胡麻)
厚焼玉子
焼鳥(たれ)
胡麻和え(小松菜、人参)
ごちそうさまでした。
まだ食欲不振が続いております。
[ 07:00 ]
[ 料理&食事&RD ]
昨日の残りを朝食として頂きました。
ごちそうさまでした。
基本的に朝食を取らないようになって久しい。
ごちそうさまでした。
基本的に朝食を取らないようになって久しい。
[ 00:00 ]
[ 数楽 ]
小中高は今日から夏休みのところが多いんじゃないでしょうか。
各都道府県や学校によっても、その辺りの取り決めは異なるものと思いますが、東京を例に話しを進めます。
7/21 ~ 8/31 の42日間が基本的な夏休みである。
がしかし、7/21の直前が休日だったり、8/31の直後が休日だったりすると、実質的な連続休暇の日数は増えるのである。(当たり前の事を書いてますね。)
1996(平成8)年から、7/20が海の日と制定され、前方向に確実に1日伸びました。
2002(平成14)年からは、7月の第3月曜日が海の日と改定され、年度によって色々なケースが現れます。
更に同年から、全学校週五日制となり、土曜日も休みとなった。
これらを踏まえて1951年から2050年までの100年を表にまとめてみる。
_______海の日______ | ______________夏休みの期間______________ | ___日数1___ | ___日数2___
各都道府県や学校によっても、その辺りの取り決めは異なるものと思いますが、東京を例に話しを進めます。
7/21 ~ 8/31 の42日間が基本的な夏休みである。
がしかし、7/21の直前が休日だったり、8/31の直後が休日だったりすると、実質的な連続休暇の日数は増えるのである。(当たり前の事を書いてますね。)
1996(平成8)年から、7/20が海の日と制定され、前方向に確実に1日伸びました。
2002(平成14)年からは、7月の第3月曜日が海の日と改定され、年度によって色々なケースが現れます。
更に同年から、全学校週五日制となり、土曜日も休みとなった。
これらを踏まえて1951年から2050年までの100年を表にまとめてみる。
_______海の日______ | ______________夏休みの期間______________ | ___日数1___ | ___日数2___
1951/-/--(×) | 1951/7/21(土) ~ 1951/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+126+128=508
1952/-/--(×) | 1952/7/20(日) ~ 1952/8/31(日) | 1+42+0=43 | 253+126+128=507
1953/-/--(×) | 1953/7/21(火) ~ 1953/8/31(月) | 0+42+0=42 | 253+127+127=507
1954/-/--(×) | 1954/7/21(水) ~ 1954/8/31(火) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1955/-/--(×) | 1955/7/21(木) ~ 1955/8/31(水) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1956/-/--(×) | 1956/7/21(土) ~ 1956/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1957/-/--(×) | 1957/7/21(日) ~ 1957/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+128=508
1958/-/--(×) | 1958/7/20(日) ~ 1958/8/31(日) | 1+42+0=43 | 254+126+128=508
1959/-/--(×) | 1959/7/21(火) ~ 1959/8/31(月) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1960/-/--(×) | 1960/7/21(木) ~ 1960/8/31(水) | 0+42+0=42 | 254+128+126=508
1961/-/--(×) | 1961/7/21(金) ~ 1961/8/31(木) | 0+42+0=42 | 254+128+126=508
1962/-/--(×) | 1962/7/21(土) ~ 1962/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1963/-/--(×) | 1963/7/21(日) ~ 1963/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+127=507
1964/-/--(×) | 1964/7/21(火) ~ 1964/8/31(月) | 0+42+0=42 | 254+126+127=507
1965/-/--(×) | 1965/7/21(水) ~ 1965/8/31(火) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1966/-/--(×) | 1966/7/21(木) ~ 1966/8/31(水) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1967/-/--(×) | 1967/7/21(金) ~ 1967/8/31(木) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1968/-/--(×) | 1968/7/21(日) ~ 1968/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+128=508
1969/-/--(×) | 1969/7/20(日) ~ 1969/8/31(日) | 1+42+0=43 | 253+126+128=507
1970/-/--(×) | 1970/7/21(火) ~ 1970/8/31(月) | 0+42+0=42 | 253+127+127=507
1971/-/--(×) | 1971/7/21(水) ~ 1971/8/31(火) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1972/-/--(×) | 1972/7/21(金) ~ 1972/8/31(木) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1973/-/--(×) | 1973/7/21(土) ~ 1973/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1974/-/--(×) | 1974/7/21(日) ~ 1974/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+127=507
1975/-/--(×) | 1975/7/20(日) ~ 1975/8/31(日) | 1+42+0=43 | 254+126+127=507
1976/-/--(×) | 1976/7/21(水) ~ 1976/8/31(火) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1977/-/--(×) | 1977/7/21(木) ~ 1977/8/31(水) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1978/-/--(×) | 1978/7/21(金) ~ 1978/8/31(木) | 0+42+0=42 | 254+127+128=509
1979/-/--(×) | 1979/7/21(土) ~ 1979/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+126+129=509
1980/-/--(×) | 1980/7/20(日) ~ 1980/8/31(日) | 1+42+0=43 | 253+126+131=510
1981/-/--(×) | 1981/7/21(火) ~ 1981/8/31(月) | 0+42+0=42 | 253+128+130=511
1982/-/--(×) | 1982/7/21(水) ~ 1982/8/31(火) | 0+42+0=42 | 253+129+130=512
1983/-/--(×) | 1983/7/21(木) ~ 1983/8/31(水) | 0+42+0=42 | 253+131+131=515
1984/-/--(×) | 1984/7/21(土) ~ 1984/8/31(金) | 0+42+0=42 | 255+130+132=517
1985/-/--(×) | 1985/7/21(日) ~ 1985/9/01(日) | 0+42+1=43 | 255+130+133=518
1986/-/--(×) | 1986/7/20(日) ~ 1986/8/31(日) | 1+42+0=43 | 257+131+130=518
1987/-/--(×) | 1987/7/21(火) ~ 1987/8/31(月) | 0+42+0=42 | 258+132+128=518
1988/-/--(×) | 1988/7/21(木) ~ 1988/8/31(水) | 0+42+0=42 | 259+133+126=518
1989/-/--(×) | 1989/7/21(金) ~ 1989/8/31(木) | 0+42+0=42 | 262+130+128=520
1990/-/--(×) | 1990/7/21(土) ~ 1990/8/31(金) | 0+42+0=42 | 262+128+130=520
1991/-/--(×) | 1991/7/21(日) ~ 1991/9/01(日) | 0+42+1=43 | 263+126+133=522
1992/-/--(×) | 1992/7/21(火) ~ 1992/8/31(月) | 0+42+0=42 | 261+128+131=520
1993/-/--(×) | 1993/7/21(水) ~ 1993/8/31(火) | 0+42+0=42 | 260+130+129=519
1994/-/--(×) | 1994/7/21(木) ~ 1994/8/31(水) | 0+42+0=42 | 259+133+128=520
1995/-/--(×) | 1995/7/21(金) ~ 1995/8/31(木) | 0+42+0=42 | 258+131+129=518
1996/7/20(土) | 1996/7/20(土) ~ 1996/9/01(日) | 1+42+1=44 | 258+129+131=518
1997/7/20(日) | 1997/7/20(日) ~ 1997/8/31(日) | 1+42+0=43 | 259+128+132=519
1998/7/20(月) | 1998/7/19(日) ~ 1998/8/31(月) | 2+42+0=44 | 259+129+131=519
1999/7/20(火) | 1999/7/20(火) ~ 1999/8/31(火) | 1+42+0=43 | 259+131+129=519
2000/7/20(木) | 2000/7/20(木) ~ 2000/8/31(木) | 1+42+0=43 | 261+132+128=521
2001/7/20(金) | 2001/7/20(金) ~ 2001/9/02(日) | 1+42+2=45 | 260+131+129=520
2002/7/20(土) | 2002/7/20(土) ~ 2002/9/01(日) | 1+42+1=44 | 260+129+132=521
2003/7/21(月) | 2003/7/19(土) ~ 2003/8/31(日) | 2+42+0=44 | 260+128+130=518
2004/7/19(月) | 2004/7/21(水) ~ 2004/8/31(火) | 0+42+0=42 | 260+129+129=518
2005/7/18(月) | 2005/7/21(木) ~ 2005/8/31(水) | 0+42+0=42 | 260+132+126=518
2006/7/17(月) | 2006/7/21(金) ~ 2006/8/31(木) | 0+42+0=42 | 260+130+127=517
2007/7/16(月) | 2007/7/21(土) ~ 2007/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+129+129=518
2008/7/21(月) | 2008/7/19(土) ~ 2008/8/31(日) | 2+42+0=44 | 261+126+132=519
2009/7/20(月) | 2009/7/18(土) ~ 2009/8/31(月) | 3+42+0=45 | 258+127+131=516
2010/7/19(月) | 2010/7/21(水) ~ 2010/8/31(火) | 0+42+0=42 | 258+129+129=516
2011/7/18(月) | 2011/7/21(木) ~ 2011/8/31(水) | 0+42+0=42 | 258+132+128=518
2012/7/16(月) | 2012/7/21(土) ~ 2012/9/02(日) | 0+42+2=44 | 257+131+129=517
2013/7/15(月) | 2013/7/21(日) ~ 2013/9/01(日) | 0+42+1=43 | 258+129+131=518
2014/7/21(月) | 2014/7/19(土) ~ 2014/8/31(日) | 2+42+0=44 | 258+128+129=515
2015/7/20(月) | 2015/7/18(土) ~ 2015/8/31(月) | 3+42+0=45 | 258+129+128=515
2016/7/18(月) | 2016/7/21(木) ~ 2016/8/31(水) | 0+42+0=42 | 258+131+126=515
2017/7/17(月) | 2017/7/21(金) ~ 2017/8/31(木) | 0+42+0=42 | 260+129+128=517
2018/7/16(月) | 2018/7/21(土) ~ 2018/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+128+130=518
2019/7/15(月) | 2019/7/21(日) ~ 2019/9/01(日) | 0+42+1=43 | 260+126+133=519
2020/7/20(月) | 2020/7/18(土) ~ 2020/8/31(月) | 3+42+0=45 | 257+128+131=516
2021/7/19(月) | 2021/7/21(水) ~ 2021/8/31(火) | 0+42+0=42 | 257+130+129=516
2022/7/18(月) | 2022/7/21(木) ~ 2022/8/31(水) | 0+42+0=42 | 257+133+128=518
2023/7/17(月) | 2023/7/21(金) ~ 2023/8/31(木) | 0+42+0=42 | 257+131+129=517
2024/7/15(月) | 2024/7/21(日) ~ 2024/9/01(日) | 0+42+1=43 | 258+129+131=518
2025/7/21(月) | 2025/7/19(土) ~ 2025/8/31(日) | 2+42+0=44 | 259+128+132=519
2026/7/20(月) | 2026/7/18(土) ~ 2026/8/31(月) | 3+42+0=45 | 259+129+131=519
2027/7/19(月) | 2027/7/21(水) ~ 2027/8/31(火) | 0+42+0=42 | 259+131+129=519
2028/7/17(月) | 2028/7/21(金) ~ 2028/8/31(木) | 0+42+0=42 | 261+132+128=521
2029/7/16(月) | 2029/7/21(土) ~ 2029/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+131+129=520
2030/7/15(月) | 2030/7/21(日) ~ 2030/9/01(日) | 0+42+1=43 | 260+129+132=521
2031/7/21(月) | 2031/7/19(土) ~ 2031/8/31(日) | 2+42+0=44 | 260+128+130=518
2032/7/19(月) | 2032/7/21(水) ~ 2032/8/31(火) | 0+42+0=42 | 260+129+129=518
2033/7/18(月) | 2033/7/21(木) ~ 2033/8/31(水) | 0+42+0=42 | 260+132+126=518
2034/7/17(月) | 2034/7/21(金) ~ 2034/8/31(木) | 0+42+0=42 | 260+130+127=517
2035/7/16(月) | 2035/7/21(土) ~ 2035/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+129+129=518
2036/7/21(月) | 2036/7/19(土) ~ 2036/8/31(日) | 2+42+0=44 | 261+126+132=519
2037/7/20(月) | 2037/7/18(土) ~ 2037/8/31(月) | 3+42+0=45 | 258+127+131=516
2038/7/19(月) | 2038/7/21(水) ~ 2038/8/31(火) | 0+42+0=42 | 258+129+129=516
2039/7/18(月) | 2039/7/21(木) ~ 2039/8/31(水) | 0+42+0=42 | 258+132+128=518
2040/7/16(月) | 2040/7/21(土) ~ 2040/9/02(日) | 0+42+2=44 | 257+131+129=517
2041/7/15(月) | 2041/7/21(日) ~ 2041/9/01(日) | 0+42+1=43 | 258+129+131=518
2042/7/21(月) | 2042/7/19(土) ~ 2042/8/31(日) | 2+42+0=44 | 258+128+129=515
2043/7/20(月) | 2043/7/18(土) ~ 2043/8/31(月) | 3+42+0=45 | 258+129+128=515
2044/7/18(月) | 2044/7/21(木) ~ 2044/8/31(水) | 0+42+0=42 | 258+131+126=515
2045/7/17(月) | 2045/7/21(金) ~ 2045/8/31(木) | 0+42+0=42 | 260+129+128=517
2046/7/16(月) | 2046/7/21(土) ~ 2046/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+128+130=518
2047/7/15(月) | 2047/7/21(日) ~ 2047/9/01(日) | 0+42+1=43 | 260+126+133=519
2048/7/20(月) | 2048/7/18(土) ~ 2048/8/31(月) | 3+42+0=45 | 257+128+131=516
2049/7/19(月) | 2049/7/21(水) ~ 2049/8/31(火) | 0+42+0=42 | 257+130+129=516
2050/7/18(月) | 2050/7/21(木) ~ 2050/8/31(水) | 0+42+0=42 | 257+133+128=518
1952/-/--(×) | 1952/7/20(日) ~ 1952/8/31(日) | 1+42+0=43 | 253+126+128=507
1953/-/--(×) | 1953/7/21(火) ~ 1953/8/31(月) | 0+42+0=42 | 253+127+127=507
1954/-/--(×) | 1954/7/21(水) ~ 1954/8/31(火) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1955/-/--(×) | 1955/7/21(木) ~ 1955/8/31(水) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1956/-/--(×) | 1956/7/21(土) ~ 1956/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1957/-/--(×) | 1957/7/21(日) ~ 1957/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+128=508
1958/-/--(×) | 1958/7/20(日) ~ 1958/8/31(日) | 1+42+0=43 | 254+126+128=508
1959/-/--(×) | 1959/7/21(火) ~ 1959/8/31(月) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1960/-/--(×) | 1960/7/21(木) ~ 1960/8/31(水) | 0+42+0=42 | 254+128+126=508
1961/-/--(×) | 1961/7/21(金) ~ 1961/8/31(木) | 0+42+0=42 | 254+128+126=508
1962/-/--(×) | 1962/7/21(土) ~ 1962/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1963/-/--(×) | 1963/7/21(日) ~ 1963/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+127=507
1964/-/--(×) | 1964/7/21(火) ~ 1964/8/31(月) | 0+42+0=42 | 254+126+127=507
1965/-/--(×) | 1965/7/21(水) ~ 1965/8/31(火) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1966/-/--(×) | 1966/7/21(木) ~ 1966/8/31(水) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1967/-/--(×) | 1967/7/21(金) ~ 1967/8/31(木) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1968/-/--(×) | 1968/7/21(日) ~ 1968/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+128=508
1969/-/--(×) | 1969/7/20(日) ~ 1969/8/31(日) | 1+42+0=43 | 253+126+128=507
1970/-/--(×) | 1970/7/21(火) ~ 1970/8/31(月) | 0+42+0=42 | 253+127+127=507
1971/-/--(×) | 1971/7/21(水) ~ 1971/8/31(火) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1972/-/--(×) | 1972/7/21(金) ~ 1972/8/31(木) | 0+42+0=42 | 253+128+126=507
1973/-/--(×) | 1973/7/21(土) ~ 1973/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+127+127=508
1974/-/--(×) | 1974/7/21(日) ~ 1974/9/01(日) | 0+42+1=43 | 254+126+127=507
1975/-/--(×) | 1975/7/20(日) ~ 1975/8/31(日) | 1+42+0=43 | 254+126+127=507
1976/-/--(×) | 1976/7/21(水) ~ 1976/8/31(火) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1977/-/--(×) | 1977/7/21(木) ~ 1977/8/31(水) | 0+42+0=42 | 254+127+126=507
1978/-/--(×) | 1978/7/21(金) ~ 1978/8/31(木) | 0+42+0=42 | 254+127+128=509
1979/-/--(×) | 1979/7/21(土) ~ 1979/8/31(金) | 0+42+0=42 | 254+126+129=509
1980/-/--(×) | 1980/7/20(日) ~ 1980/8/31(日) | 1+42+0=43 | 253+126+131=510
1981/-/--(×) | 1981/7/21(火) ~ 1981/8/31(月) | 0+42+0=42 | 253+128+130=511
1982/-/--(×) | 1982/7/21(水) ~ 1982/8/31(火) | 0+42+0=42 | 253+129+130=512
1983/-/--(×) | 1983/7/21(木) ~ 1983/8/31(水) | 0+42+0=42 | 253+131+131=515
1984/-/--(×) | 1984/7/21(土) ~ 1984/8/31(金) | 0+42+0=42 | 255+130+132=517
1985/-/--(×) | 1985/7/21(日) ~ 1985/9/01(日) | 0+42+1=43 | 255+130+133=518
1986/-/--(×) | 1986/7/20(日) ~ 1986/8/31(日) | 1+42+0=43 | 257+131+130=518
1987/-/--(×) | 1987/7/21(火) ~ 1987/8/31(月) | 0+42+0=42 | 258+132+128=518
1988/-/--(×) | 1988/7/21(木) ~ 1988/8/31(水) | 0+42+0=42 | 259+133+126=518
1989/-/--(×) | 1989/7/21(金) ~ 1989/8/31(木) | 0+42+0=42 | 262+130+128=520
1990/-/--(×) | 1990/7/21(土) ~ 1990/8/31(金) | 0+42+0=42 | 262+128+130=520
1991/-/--(×) | 1991/7/21(日) ~ 1991/9/01(日) | 0+42+1=43 | 263+126+133=522
1992/-/--(×) | 1992/7/21(火) ~ 1992/8/31(月) | 0+42+0=42 | 261+128+131=520
1993/-/--(×) | 1993/7/21(水) ~ 1993/8/31(火) | 0+42+0=42 | 260+130+129=519
1994/-/--(×) | 1994/7/21(木) ~ 1994/8/31(水) | 0+42+0=42 | 259+133+128=520
1995/-/--(×) | 1995/7/21(金) ~ 1995/8/31(木) | 0+42+0=42 | 258+131+129=518
1996/7/20(土) | 1996/7/20(土) ~ 1996/9/01(日) | 1+42+1=44 | 258+129+131=518
1997/7/20(日) | 1997/7/20(日) ~ 1997/8/31(日) | 1+42+0=43 | 259+128+132=519
1998/7/20(月) | 1998/7/19(日) ~ 1998/8/31(月) | 2+42+0=44 | 259+129+131=519
1999/7/20(火) | 1999/7/20(火) ~ 1999/8/31(火) | 1+42+0=43 | 259+131+129=519
2000/7/20(木) | 2000/7/20(木) ~ 2000/8/31(木) | 1+42+0=43 | 261+132+128=521
2001/7/20(金) | 2001/7/20(金) ~ 2001/9/02(日) | 1+42+2=45 | 260+131+129=520
2002/7/20(土) | 2002/7/20(土) ~ 2002/9/01(日) | 1+42+1=44 | 260+129+132=521
2003/7/21(月) | 2003/7/19(土) ~ 2003/8/31(日) | 2+42+0=44 | 260+128+130=518
2004/7/19(月) | 2004/7/21(水) ~ 2004/8/31(火) | 0+42+0=42 | 260+129+129=518
2005/7/18(月) | 2005/7/21(木) ~ 2005/8/31(水) | 0+42+0=42 | 260+132+126=518
2006/7/17(月) | 2006/7/21(金) ~ 2006/8/31(木) | 0+42+0=42 | 260+130+127=517
2007/7/16(月) | 2007/7/21(土) ~ 2007/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+129+129=518
2008/7/21(月) | 2008/7/19(土) ~ 2008/8/31(日) | 2+42+0=44 | 261+126+132=519
2009/7/20(月) | 2009/7/18(土) ~ 2009/8/31(月) | 3+42+0=45 | 258+127+131=516
2010/7/19(月) | 2010/7/21(水) ~ 2010/8/31(火) | 0+42+0=42 | 258+129+129=516
2011/7/18(月) | 2011/7/21(木) ~ 2011/8/31(水) | 0+42+0=42 | 258+132+128=518
2012/7/16(月) | 2012/7/21(土) ~ 2012/9/02(日) | 0+42+2=44 | 257+131+129=517
2013/7/15(月) | 2013/7/21(日) ~ 2013/9/01(日) | 0+42+1=43 | 258+129+131=518
2014/7/21(月) | 2014/7/19(土) ~ 2014/8/31(日) | 2+42+0=44 | 258+128+129=515
2015/7/20(月) | 2015/7/18(土) ~ 2015/8/31(月) | 3+42+0=45 | 258+129+128=515
2016/7/18(月) | 2016/7/21(木) ~ 2016/8/31(水) | 0+42+0=42 | 258+131+126=515
2017/7/17(月) | 2017/7/21(金) ~ 2017/8/31(木) | 0+42+0=42 | 260+129+128=517
2018/7/16(月) | 2018/7/21(土) ~ 2018/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+128+130=518
2019/7/15(月) | 2019/7/21(日) ~ 2019/9/01(日) | 0+42+1=43 | 260+126+133=519
2020/7/20(月) | 2020/7/18(土) ~ 2020/8/31(月) | 3+42+0=45 | 257+128+131=516
2021/7/19(月) | 2021/7/21(水) ~ 2021/8/31(火) | 0+42+0=42 | 257+130+129=516
2022/7/18(月) | 2022/7/21(木) ~ 2022/8/31(水) | 0+42+0=42 | 257+133+128=518
2023/7/17(月) | 2023/7/21(金) ~ 2023/8/31(木) | 0+42+0=42 | 257+131+129=517
2024/7/15(月) | 2024/7/21(日) ~ 2024/9/01(日) | 0+42+1=43 | 258+129+131=518
2025/7/21(月) | 2025/7/19(土) ~ 2025/8/31(日) | 2+42+0=44 | 259+128+132=519
2026/7/20(月) | 2026/7/18(土) ~ 2026/8/31(月) | 3+42+0=45 | 259+129+131=519
2027/7/19(月) | 2027/7/21(水) ~ 2027/8/31(火) | 0+42+0=42 | 259+131+129=519
2028/7/17(月) | 2028/7/21(金) ~ 2028/8/31(木) | 0+42+0=42 | 261+132+128=521
2029/7/16(月) | 2029/7/21(土) ~ 2029/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+131+129=520
2030/7/15(月) | 2030/7/21(日) ~ 2030/9/01(日) | 0+42+1=43 | 260+129+132=521
2031/7/21(月) | 2031/7/19(土) ~ 2031/8/31(日) | 2+42+0=44 | 260+128+130=518
2032/7/19(月) | 2032/7/21(水) ~ 2032/8/31(火) | 0+42+0=42 | 260+129+129=518
2033/7/18(月) | 2033/7/21(木) ~ 2033/8/31(水) | 0+42+0=42 | 260+132+126=518
2034/7/17(月) | 2034/7/21(金) ~ 2034/8/31(木) | 0+42+0=42 | 260+130+127=517
2035/7/16(月) | 2035/7/21(土) ~ 2035/9/02(日) | 0+42+2=44 | 260+129+129=518
2036/7/21(月) | 2036/7/19(土) ~ 2036/8/31(日) | 2+42+0=44 | 261+126+132=519
