Blog
2007/02/04のBlog
[ 01:01 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系3歳 (混合)(特指)オープン
別定 1800m 芝・左
【レース結果】
01着 01番人気 [3] 03. 安藤勝 (57.0) フサイチホウオー
02着 05番人気 [5] 05. 北村宏 (56.0) ダイレクトキャッチ
03着 03番人気 [7] 07. 岩田康 (56.0) フライングアップル
04着 02番人気 [1] 01. 武 豊 (56.0) ニュービギニング
05着 06番人気 [4] 04. 御神本 (56.0) インパーフェクト
06着 08番人気 [8] 09. 田中勝 (56.0) ノワールシチー
07着 04番人気 [2] 02. 内田博 (57.0) フリオーソ
08着 07番人気 [8] 08. 蛯名正 (56.0) マイネルブリアー
09着 09番人気 [6] 06. 熊沢重 (56.0) ツカサラッキー
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
フサイチホウオー by karesansui
フサイチホウオー by goro-
フサイチホウオー by ヨシザワ
フサイチホウオー by はおはお
フサイチホウオー by mars12号
ダイレクトキャッチ by せっきん
フライングアップル by saver
フライングアップル by SEABLOG
ニュービギニング by つよポン
ニュービギニング by HARUHIKO
インパーフェクト by ダンデライオン
インパーフェクト by TAKEやん
フリオーソ by yucar
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
03 140円
複勝
03 100円
05 240円
07 140円
別定 1800m 芝・左
【レース結果】
01着 01番人気 [3] 03. 安藤勝 (57.0) フサイチホウオー
02着 05番人気 [5] 05. 北村宏 (56.0) ダイレクトキャッチ
03着 03番人気 [7] 07. 岩田康 (56.0) フライングアップル
04着 02番人気 [1] 01. 武 豊 (56.0) ニュービギニング
05着 06番人気 [4] 04. 御神本 (56.0) インパーフェクト
06着 08番人気 [8] 09. 田中勝 (56.0) ノワールシチー
07着 04番人気 [2] 02. 内田博 (57.0) フリオーソ
08着 07番人気 [8] 08. 蛯名正 (56.0) マイネルブリアー
09着 09番人気 [6] 06. 熊沢重 (56.0) ツカサラッキー
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
フサイチホウオー by karesansui
フサイチホウオー by goro-
フサイチホウオー by ヨシザワ
フサイチホウオー by はおはお
フサイチホウオー by mars12号
ダイレクトキャッチ by せっきん
フライングアップル by saver
フライングアップル by SEABLOG
ニュービギニング by つよポン
ニュービギニング by HARUHIKO
インパーフェクト by ダンデライオン
インパーフェクト by TAKEやん
フリオーソ by yucar
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
03 140円
複勝
03 100円
05 240円
07 140円
2007/02/03のBlog
[ 01:03 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系4歳以上 (混合)オープン
ハンデ 1800m 芝・右
【レース結果】
01着 10番人気 [2] 04. 小牧太 (57.5) アサカディフィート
02着 02番人気 [3] 05. 蛯名正 (56.0) エイシンドーバー
03着 03番人気 [4] 08. 池添謙 (56.0) マヤノライジン
04着 09番人気 [1] 01. 菊沢徳 (53.0) ナスノストローク
05着 05番人気 [3] 06. 中舘英 (54.0) フォルテベリーニ
06着 14番人気 [4] 07. 芹沢純 (51.0) テイエムプリキュア
07着 01番人気 [6] 11. 福永祐 (56.0) マルカシェンク
08着 07番人気 [1] 02. スボリ (55.0) グロリアスウィーク
09着 04番人気 [5] 09. ルメー (56.0) マチカネオーラ
10着 15番人気 [8] 16. 赤木高 (54.0) マイネルハーティー
11着 12番人気 [7] 13. 鮫島良 (56.0) ツルマルヨカニセ
12着 11番人気 [2] 03. 塚田祥 (55.0) スズノマーチ
13着 13番人気 [7] 14. 高田潤 (56.0) タガノデンジャラス
14着 06番人気 [5] 10. ペリエ (57.0) ワンモアチャッター
15着 08番人気 [8] 15. 幸英明 (55.0) マヤノグレイシー
取消 00番人気 [6] 12. 上村洋 (56.0) ペールギュント
--------------------------------
【TrackBack】(14)
■◎予想
エイシンドーバー by karesansui
エイシンドーバー by つよポン
エイシンドーバー by タップ
ナスノストローク by saver
フォルテベリーニ by SEABLOG
フォルテベリーニ by ヨシザワ
マルカシェンク by W氏
グロリアスウィーク by ダンデライオン
グロリアスウィーク by yucar
ツルマルヨカニセ by goro-
スズノマーチ by へそマン
ワンモアチャッター by はおはお
マヤノグレイシー by TAKEやん
マヤノグレイシー by mars12号
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
04 2,280円
複勝
04 470円
05 140円
08 290円
ハンデ 1800m 芝・右
【レース結果】
01着 10番人気 [2] 04. 小牧太 (57.5) アサカディフィート
02着 02番人気 [3] 05. 蛯名正 (56.0) エイシンドーバー
03着 03番人気 [4] 08. 池添謙 (56.0) マヤノライジン
04着 09番人気 [1] 01. 菊沢徳 (53.0) ナスノストローク
05着 05番人気 [3] 06. 中舘英 (54.0) フォルテベリーニ
06着 14番人気 [4] 07. 芹沢純 (51.0) テイエムプリキュア
07着 01番人気 [6] 11. 福永祐 (56.0) マルカシェンク
08着 07番人気 [1] 02. スボリ (55.0) グロリアスウィーク
09着 04番人気 [5] 09. ルメー (56.0) マチカネオーラ
10着 15番人気 [8] 16. 赤木高 (54.0) マイネルハーティー
11着 12番人気 [7] 13. 鮫島良 (56.0) ツルマルヨカニセ
12着 11番人気 [2] 03. 塚田祥 (55.0) スズノマーチ
13着 13番人気 [7] 14. 高田潤 (56.0) タガノデンジャラス
14着 06番人気 [5] 10. ペリエ (57.0) ワンモアチャッター
15着 08番人気 [8] 15. 幸英明 (55.0) マヤノグレイシー
取消 00番人気 [6] 12. 上村洋 (56.0) ペールギュント
--------------------------------
【TrackBack】(14)
■◎予想
エイシンドーバー by karesansui
エイシンドーバー by つよポン
エイシンドーバー by タップ
ナスノストローク by saver
フォルテベリーニ by SEABLOG
フォルテベリーニ by ヨシザワ
マルカシェンク by W氏
グロリアスウィーク by ダンデライオン
グロリアスウィーク by yucar
ツルマルヨカニセ by goro-
スズノマーチ by へそマン
ワンモアチャッター by はおはお
マヤノグレイシー by TAKEやん
マヤノグレイシー by mars12号
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
04 2,280円
複勝
04 470円
05 140円
08 290円
2007/01/28のBlog
[ 01:02 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系4歳以上 (国際)牝[指定]オープン
別定 1600m 芝・右 外
【レース結果】
01着 01番人気 [2] 04. 岩田康 (54.0) ディアデラノビア
02着 08番人気 [7] 13. 田中勝 (55.0) ウイングレット
03着 03番人気 [6] 11. 本田優 (54.0) アグネスラズベリ
04着 04番人気 [5] 09. 幸英明 (55.0) サンレイジャスパー
05着 09番人気 [5] 10. 川田将 (53.0) アクロスザヘイブン
06着 13番人気 [1] 02. 角田晃 (54.0) ピアチェヴォーレ
07着 06番人気 [2] 03. 高田潤 (55.0) ワディラム
08着 05番人気 [7] 14. 柴原央 (54.0) ソリッドプラチナム
09着 02番人気 [3] 05. ルメー (55.0) コイウタ
10着 11番人気 [1] 01. 和田竜 (54.0) スマイルフォライフ
11着 12番人気 [4] 07. 武幸四 (55.0) ライラプス
12着 10番人気 [8] 16. 柴山雄 (56.0) レクレドール
13着 14番人気 [6] 12. 小牧太 (56.0) ダイワパッション
14着 07番人気 [8] 15. 安藤勝 (56.0) マイネサマンサ
15着 16番人気 [4] 08. 上村洋 (54.0) マルターズヒート
16着 15番人気 [3] 06. 池添謙 (54.0) キープクワイエット
--------------------------------
【TrackBack】(15)
■◎予想
ウイングレット by karesansui
ウイングレット by Uma
ウイングレット by はおはお
ウイングレット by mars12号
アグネスラズベリ by SEABLOG
サンレイジャスパー by へそマン
アクロスザヘイブン by yucar
アクロスザヘイブン by タップ
ワディラム by ダンデライオン
ワディラム by HARUHIKO
ソリッドプラチナム by つよポン
ソリッドプラチナム by TAKEやん
コイウタ by せっきん
コイウタ by goro-
コイウタ by W氏
マイネサマンサ by saver
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
04 200円
複勝
04 120円
13 280円
11 200円
別定 1600m 芝・右 外
【レース結果】
01着 01番人気 [2] 04. 岩田康 (54.0) ディアデラノビア
02着 08番人気 [7] 13. 田中勝 (55.0) ウイングレット
03着 03番人気 [6] 11. 本田優 (54.0) アグネスラズベリ
04着 04番人気 [5] 09. 幸英明 (55.0) サンレイジャスパー
05着 09番人気 [5] 10. 川田将 (53.0) アクロスザヘイブン
06着 13番人気 [1] 02. 角田晃 (54.0) ピアチェヴォーレ
07着 06番人気 [2] 03. 高田潤 (55.0) ワディラム
08着 05番人気 [7] 14. 柴原央 (54.0) ソリッドプラチナム
09着 02番人気 [3] 05. ルメー (55.0) コイウタ
10着 11番人気 [1] 01. 和田竜 (54.0) スマイルフォライフ
11着 12番人気 [4] 07. 武幸四 (55.0) ライラプス
12着 10番人気 [8] 16. 柴山雄 (56.0) レクレドール
13着 14番人気 [6] 12. 小牧太 (56.0) ダイワパッション
14着 07番人気 [8] 15. 安藤勝 (56.0) マイネサマンサ
15着 16番人気 [4] 08. 上村洋 (54.0) マルターズヒート
16着 15番人気 [3] 06. 池添謙 (54.0) キープクワイエット
--------------------------------
【TrackBack】(15)
■◎予想
ウイングレット by karesansui
ウイングレット by Uma
ウイングレット by はおはお
ウイングレット by mars12号
アグネスラズベリ by SEABLOG
サンレイジャスパー by へそマン
アクロスザヘイブン by yucar
アクロスザヘイブン by タップ
ワディラム by ダンデライオン
ワディラム by HARUHIKO
ソリッドプラチナム by つよポン
ソリッドプラチナム by TAKEやん
コイウタ by せっきん
コイウタ by goro-
コイウタ by W氏
マイネサマンサ by saver
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
04 200円
複勝
04 120円
13 280円
11 200円
[ 01:01 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系4歳以上 (国際)(指定)オープン
別定 1400m ダート・左
【レース結果】
01着 11番人気 [5] 10. 村田一 (56.0) ビッググラス
02着 01番人気 [6] 12. 福永祐 (57.0) シーキングザベスト
03着 12番人気 [7] 14. 勝浦正 (56.0) ニホンピロサート
04着 02番人気 [5] 09. 蛯名正 (58.0) リミットレスビッド
05着 05番人気 [1] 02. 後藤浩 (56.0) ヒカルウイッシュ
06着 03番人気 [3] 06. 秋山真 (56.0) ボードスウィーパー
07着 08番人気 [1] 01. 吉田豊 (56.0) トウショウギア
08着 06番人気 [4] 08. 横山典 (56.0) オフィサー
09着 04番人気 [4] 07. 武 豊 (56.0) タイキエニグマ
10着 07番人気 [3] 05. 北村宏 (56.0) ダイワバンディット
11着 14番人気 [7] 13. ペリエ (56.0) マルカフレンチ
12着 16番人気 [2] 04. 吉田隼 (55.0) セレスダイナミック
13着 10番人気 [6] 11. 石橋脩 (56.0) スナークファルコン
14着 15番人気 [8] 16. 長谷川 (56.0) アルドラゴン
15着 09番人気 [8] 15. 四位洋 (56.0) インセンティブガイ
16着 13番人気 [2] 03. 松岡正 (55.0) ヒシハイグレード
◆騎手変更
[1] 01. 柴田善⇒吉田豊
[8] 16. 木幡初⇒長谷川
--------------------------------
【TrackBack】(16)
■◎予想
ビッググラス by W氏
ビッググラス by へそマン
シーキングザベスト by Uma
シーキングザベスト by goro-
シーキングザベスト by つよポン
シーキングザベスト by TAKEやん
リミットレスビッド by saver
リミットレスビッド by HARUHIKO
リミットレスビッド by はおはお
ボードスウィーパー by karesansui
ボードスウィーパー by SEABLOG
ボードスウィーパー by mars12号
タイキエニグマ by せっきん
マルカフレンチ by ダンデライオン
スナークファルコン by タップ
ヒシハイグレード by yucar
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
10 5,590円
複勝
10 780円
12 120円
14 880円
別定 1400m ダート・左
【レース結果】
01着 11番人気 [5] 10. 村田一 (56.0) ビッググラス
02着 01番人気 [6] 12. 福永祐 (57.0) シーキングザベスト
03着 12番人気 [7] 14. 勝浦正 (56.0) ニホンピロサート
04着 02番人気 [5] 09. 蛯名正 (58.0) リミットレスビッド
05着 05番人気 [1] 02. 後藤浩 (56.0) ヒカルウイッシュ
06着 03番人気 [3] 06. 秋山真 (56.0) ボードスウィーパー
07着 08番人気 [1] 01. 吉田豊 (56.0) トウショウギア
08着 06番人気 [4] 08. 横山典 (56.0) オフィサー
09着 04番人気 [4] 07. 武 豊 (56.0) タイキエニグマ
10着 07番人気 [3] 05. 北村宏 (56.0) ダイワバンディット
11着 14番人気 [7] 13. ペリエ (56.0) マルカフレンチ
12着 16番人気 [2] 04. 吉田隼 (55.0) セレスダイナミック
13着 10番人気 [6] 11. 石橋脩 (56.0) スナークファルコン
14着 15番人気 [8] 16. 長谷川 (56.0) アルドラゴン
15着 09番人気 [8] 15. 四位洋 (56.0) インセンティブガイ
16着 13番人気 [2] 03. 松岡正 (55.0) ヒシハイグレード
◆騎手変更
[1] 01. 柴田善⇒吉田豊
[8] 16. 木幡初⇒長谷川
--------------------------------
【TrackBack】(16)
■◎予想
ビッググラス by W氏
ビッググラス by へそマン
シーキングザベスト by Uma
シーキングザベスト by goro-
シーキングザベスト by つよポン
シーキングザベスト by TAKEやん
リミットレスビッド by saver
リミットレスビッド by HARUHIKO
リミットレスビッド by はおはお
ボードスウィーパー by karesansui
ボードスウィーパー by SEABLOG
ボードスウィーパー by mars12号
タイキエニグマ by せっきん
マルカフレンチ by ダンデライオン
スナークファルコン by タップ
ヒシハイグレード by yucar
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
10 5,590円
複勝
10 780円
12 120円
14 880円
2007/01/27のBlog
[ 01:01 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系4歳以上 (国際)[指定]オープン
別定 1600m 芝・左
【レース結果】
01着 01番人気 [6] 12. 武 豊 (56.0) スズカフェニックス
02着 02番人気 [2] 04. 安藤勝 (57.0) エアシェイディ
03着 05番人気 [1] 02. ルメー (55.0) イースター
04着 06番人気 [3] 06. 蛯名正 (56.0) ホッコーソレソレー
05着 08番人気 [7] 14. ペリエ (56.0) グレイトジャーニー
06着 10番人気 [5] 09. 後藤浩 (56.0) サンバレンティン
07着 07番人気 [4] 07. 横山典 (54.0) キストゥヘヴン
08着 14番人気 [7] 13. 柴山雄 (56.0) ロードマジェスティ
09着 09番人気 [8] 16. 勝浦正 (56.0) キネティクス
10着 15番人気 [3] 05. 石橋脩 (56.0) トールハンマー
11着 04番人気 [4] 08. 北村宏 (56.0) キングストレイル
12着 03番人気 [5] 10. 田中勝 (55.0) ブラックバースピン
13着 12番人気 [6] 11. 吉田隼 (56.0) グランリーオ
14着 11番人気 [1] 01. 武士沢 (56.0) ダイワメンフィス
15着 13番人気 [8] 15. 松岡正 (56.0) シベリアンホーク
取消 00番人気 [2] 03. 後藤浩 (56.0) メテオバースト
◆騎手変更
[1] 01. 内田博⇒武士沢
[3] 05. 木幡初⇒石橋脩
[5] 09. 柴田善⇒後藤浩
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
スズカフェニックス by HARUHIKO
エアシェイディ by saver
エアシェイディ by ダンデライオン
エアシェイディ by goro-
イースター by W氏
ホッコーソレソレー by yucar
ホッコーソレソレー by mars12号
グレイトジャーニー by karesansui
グレイトジャーニー by へそマン
サンバレンティン by TAKEやん
キネティクス by はおはお
ブラックバースピン by SEABLOG
ブラックバースピン by タップ
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
12 280円
複勝
12 120円
04 120円
02 290円
別定 1600m 芝・左
【レース結果】
01着 01番人気 [6] 12. 武 豊 (56.0) スズカフェニックス
02着 02番人気 [2] 04. 安藤勝 (57.0) エアシェイディ
03着 05番人気 [1] 02. ルメー (55.0) イースター
04着 06番人気 [3] 06. 蛯名正 (56.0) ホッコーソレソレー
05着 08番人気 [7] 14. ペリエ (56.0) グレイトジャーニー
06着 10番人気 [5] 09. 後藤浩 (56.0) サンバレンティン
07着 07番人気 [4] 07. 横山典 (54.0) キストゥヘヴン
08着 14番人気 [7] 13. 柴山雄 (56.0) ロードマジェスティ
09着 09番人気 [8] 16. 勝浦正 (56.0) キネティクス
10着 15番人気 [3] 05. 石橋脩 (56.0) トールハンマー
11着 04番人気 [4] 08. 北村宏 (56.0) キングストレイル
12着 03番人気 [5] 10. 田中勝 (55.0) ブラックバースピン
13着 12番人気 [6] 11. 吉田隼 (56.0) グランリーオ
14着 11番人気 [1] 01. 武士沢 (56.0) ダイワメンフィス
15着 13番人気 [8] 15. 松岡正 (56.0) シベリアンホーク
取消 00番人気 [2] 03. 後藤浩 (56.0) メテオバースト
◆騎手変更
[1] 01. 内田博⇒武士沢
[3] 05. 木幡初⇒石橋脩
[5] 09. 柴田善⇒後藤浩
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
スズカフェニックス by HARUHIKO
エアシェイディ by saver
エアシェイディ by ダンデライオン
エアシェイディ by goro-
イースター by W氏
ホッコーソレソレー by yucar
ホッコーソレソレー by mars12号
グレイトジャーニー by karesansui
グレイトジャーニー by へそマン
サンバレンティン by TAKEやん
キネティクス by はおはお
ブラックバースピン by SEABLOG
ブラックバースピン by タップ
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
12 280円
複勝
12 120円
04 120円
02 290円
2007/01/21のBlog
[ 01:02 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系4歳以上 (国際)(指定)オープン
別定 1800m ダート・右
【レース結果】
01着 09番人気 [1] 02. 石橋守 (56.0) メイショウトウコン
02着 03番人気 [6] 12. 安藤勝 (56.0) サンライズバッカス
03着 08番人気 [7] 13. 菊沢徳 (56.0) シャーベットトーン
04着 13番人気 [8] 16. 福永祐 (56.0) タイキエニグマ
05着 05番人気 [8] 15. 武 豊 (57.0) サカラート
06着 01番人気 [3] 06. ルメー (56.0) フィールドルージュ
07着 06番人気 [2] 03. 秋山真 (56.0) エイシンラージヒル
08着 04番人気 [5] 10. 川田将 (55.0) シルククルセイダー
09着 02番人気 [6] 11. 池添謙 (55.0) タガノサイクロン
10着 10番人気 [2] 04. 生野賢 (54.0) エンシェントヒル
11着 11番人気 [1] 01. 和田竜 (57.0) クーリンガー
12着 14番人気 [7] 14. 幸英明 (56.0) オーガストバイオ
13着 16番人気 [4] 07. 加藤義 (56.0) ビッグドン
14着 15番人気 [3] 05. 小牧太 (57.0) マイネルボウノット
15着 07番人気 [4] 08. 岩田康 (58.0) カフェオリンポス
16着 12番人気 [5] 09. 上村洋 (55.0) バンブーエール
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
シャーベットトーン by goro-
シャーベットトーン by mars12号
シャーベットトーン by せっきん
サカラート by Uma
サカラート by karesansui
シルククルセイダー by SEABLOG
タガノサイクロン by TAKEやん
エンシェントヒル by タップ
クーリンガー by ダンデライオン
オーガストバイオ by へそマン
オーガストバイオ by yucar
マイネルボウノット by はおはお
バンブーエール by W氏
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
02 1,870円
複勝
02 650円
12 300円
13 450円
別定 1800m ダート・右
【レース結果】
01着 09番人気 [1] 02. 石橋守 (56.0) メイショウトウコン
02着 03番人気 [6] 12. 安藤勝 (56.0) サンライズバッカス
03着 08番人気 [7] 13. 菊沢徳 (56.0) シャーベットトーン
04着 13番人気 [8] 16. 福永祐 (56.0) タイキエニグマ
05着 05番人気 [8] 15. 武 豊 (57.0) サカラート
06着 01番人気 [3] 06. ルメー (56.0) フィールドルージュ
07着 06番人気 [2] 03. 秋山真 (56.0) エイシンラージヒル
08着 04番人気 [5] 10. 川田将 (55.0) シルククルセイダー
09着 02番人気 [6] 11. 池添謙 (55.0) タガノサイクロン
10着 10番人気 [2] 04. 生野賢 (54.0) エンシェントヒル
11着 11番人気 [1] 01. 和田竜 (57.0) クーリンガー
12着 14番人気 [7] 14. 幸英明 (56.0) オーガストバイオ
13着 16番人気 [4] 07. 加藤義 (56.0) ビッグドン
14着 15番人気 [3] 05. 小牧太 (57.0) マイネルボウノット
15着 07番人気 [4] 08. 岩田康 (58.0) カフェオリンポス
16着 12番人気 [5] 09. 上村洋 (55.0) バンブーエール
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
シャーベットトーン by goro-
シャーベットトーン by mars12号
シャーベットトーン by せっきん
サカラート by Uma
サカラート by karesansui
シルククルセイダー by SEABLOG
タガノサイクロン by TAKEやん
エンシェントヒル by タップ
クーリンガー by ダンデライオン
オーガストバイオ by へそマン
オーガストバイオ by yucar
マイネルボウノット by はおはお
バンブーエール by W氏
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
02 1,870円
複勝
02 650円
12 300円
13 450円
[ 01:01 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系4歳以上 (国際)[指定]オープン
別定 2200m 芝・右 外
【レース結果】
01着 02番人気 [5] 05. 横山典 (56.0) マツリダゴッホ
02着 05番人気 [3] 03. 後藤浩 (56.0) インテレット
03着 06番人気 [7] 07. 松岡正 (57.0) シルクネクサス
04着 01番人気 [4] 04. 柴田善 (57.0) インティライミ
05着 03番人気 [8] 09. 北村宏 (56.0) ジャリスコライト
06着 09番人気 [6] 06. 田中勝 (57.0) ラッキーブレイク
07着 07番人気 [7] 08. 柴山雄 (57.0) フサイチアウステル
08着 08番人気 [8] 10. 四位洋 (57.0) エアセレソン
09着 10番人気 [2] 02. 蛯名正 (57.0) グラスポジション
10着 04番人気 [1] 01. 吉田隼 (57.0) チェストウイング
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
マツリダゴッホ by ダンデライオン
マツリダゴッホ by SEABLOG
マツリダゴッホ by W氏
マツリダゴッホ by goro-
マツリダゴッホ by mars12号
マツリダゴッホ by タップ
インテレット by yucar
インティライミ by Uma
インティライミ by はおはお
インティライミ by せっきん
ジャリスコライト by karesansui
ラッキーブレイク by へそマン
チェストウイング by TAKEやん
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
05 320円
複勝
05 140円
03 320円
07 420円
別定 2200m 芝・右 外
【レース結果】
01着 02番人気 [5] 05. 横山典 (56.0) マツリダゴッホ
02着 05番人気 [3] 03. 後藤浩 (56.0) インテレット
03着 06番人気 [7] 07. 松岡正 (57.0) シルクネクサス
04着 01番人気 [4] 04. 柴田善 (57.0) インティライミ
05着 03番人気 [8] 09. 北村宏 (56.0) ジャリスコライト
06着 09番人気 [6] 06. 田中勝 (57.0) ラッキーブレイク
07着 07番人気 [7] 08. 柴山雄 (57.0) フサイチアウステル
08着 08番人気 [8] 10. 四位洋 (57.0) エアセレソン
09着 10番人気 [2] 02. 蛯名正 (57.0) グラスポジション
10着 04番人気 [1] 01. 吉田隼 (57.0) チェストウイング
--------------------------------
【TrackBack】(13)
■◎予想
マツリダゴッホ by ダンデライオン
マツリダゴッホ by SEABLOG
マツリダゴッホ by W氏
マツリダゴッホ by goro-
マツリダゴッホ by mars12号
マツリダゴッホ by タップ
インテレット by yucar
インティライミ by Uma
インティライミ by はおはお
インティライミ by せっきん
ジャリスコライト by karesansui
ラッキーブレイク by へそマン
チェストウイング by TAKEやん
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
05 320円
複勝
05 140円
03 320円
07 420円
2007/01/14のBlog
[ 01:02 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系4歳以上 (国際)[指定]オープン
ハンデ 2400m 芝・右 外
【レース結果】
01着 05番人気 [3] 03. 安藤勝 (54.0) トウカイワイルド
02着 04番人気 [6] 08. 赤木高 (54.0) トウカイエリート
03着 09番人気 [5] 05. 酒井学 (50.0) ダークメッセージ
04着 02番人気 [7] 10. 岩田康 (55.0) メイショウオウテ
05着 06番人気 [8] 12. 秋山真 (52.0) マキハタサイボーグ
06着 01番人気 [7] 09. 福永祐 (57.5) アドマイヤフジ
07着 08番人気 [5] 06. 川島信 (50.0) ジャッキーテースト
08着 03番人気 [1] 01. 四位洋 (56.5) オースミグラスワン
09着 11番人気 [2] 02. 川田将 (51.0) ウインレガート
10着 12番人気 [6] 07. 畑端省 (49.0) ワイアットアープ
11着 07番人気 [4] 04. 和田竜 (56.0) サイレントディール
12着 10番人気 [8] 11. 熊沢重 (55.0) ダンツジャッジ
--------------------------------
【TrackBack】(16)
■◎予想
トウカイワイルド by はおはお
トウカイエリート by karesansui
トウカイエリート by W氏
トウカイエリート by TAKEやん
トウカイエリート by タップ
トウカイエリート by mars12号
トウカイエリート by Uma
メイショウオウテ by saver
メイショウオウテ by ダンデライオン
メイショウオウテ by yucar
マキハタサイボーグ by SEABLOG
アドマイヤフジ by せっきん
アドマイヤフジ by HARUHIKO
アドマイヤフジ by goro-
ジャッキーテースト by へそマン
■その他のTrackBack
オールピュール by へそマン
--------------------------------
【配当】
単勝
03 820円
複勝
03 230円
08 220円
05 910円
ハンデ 2400m 芝・右 外
【レース結果】
01着 05番人気 [3] 03. 安藤勝 (54.0) トウカイワイルド
02着 04番人気 [6] 08. 赤木高 (54.0) トウカイエリート
03着 09番人気 [5] 05. 酒井学 (50.0) ダークメッセージ
04着 02番人気 [7] 10. 岩田康 (55.0) メイショウオウテ
05着 06番人気 [8] 12. 秋山真 (52.0) マキハタサイボーグ
06着 01番人気 [7] 09. 福永祐 (57.5) アドマイヤフジ
07着 08番人気 [5] 06. 川島信 (50.0) ジャッキーテースト
08着 03番人気 [1] 01. 四位洋 (56.5) オースミグラスワン
09着 11番人気 [2] 02. 川田将 (51.0) ウインレガート
10着 12番人気 [6] 07. 畑端省 (49.0) ワイアットアープ
11着 07番人気 [4] 04. 和田竜 (56.0) サイレントディール
12着 10番人気 [8] 11. 熊沢重 (55.0) ダンツジャッジ
--------------------------------
【TrackBack】(16)
■◎予想
トウカイワイルド by はおはお
トウカイエリート by karesansui
トウカイエリート by W氏
トウカイエリート by TAKEやん
トウカイエリート by タップ
トウカイエリート by mars12号
トウカイエリート by Uma
メイショウオウテ by saver
メイショウオウテ by ダンデライオン
メイショウオウテ by yucar
マキハタサイボーグ by SEABLOG
アドマイヤフジ by せっきん
アドマイヤフジ by HARUHIKO
アドマイヤフジ by goro-
ジャッキーテースト by へそマン
■その他のTrackBack
オールピュール by へそマン
--------------------------------
【配当】
単勝
03 820円
複勝
03 230円
08 220円
05 910円
[ 01:01 ]
[ 重賞競走 ]
サラ系3歳 (混合)(特指)オープン
別定 2000m 芝・右
【レース結果】
01着 03番人気 [7] 10. 松岡正 (56.0) サンツェッペリン
02着 01番人気 [6] 07. 後藤浩 (56.0) メイショウレガーロ
03着 09番人気 [2] 02. 柴山雄 (56.0) アルナスライン
04着 12番人気 [8] 12. 津村明 (56.0) マイネルヘンリー
05着 04番人気 [8] 11. 北村宏 (56.0) ダイレクトキャッチ
06着 08番人気 [5] 05. 柴田善 (56.0) アロマンシェス
07着 11番人気 [4] 04. バルジ (54.0) マイネルーチェ
08着 06番人気 [1] 01. 田中勝 (56.0) ショウリュウアクト
09着 07番人気 [7] 09. 勝浦正 (56.0) マイネルアナハイム
10着 05番人気 [6] 08. 蛯名正 (56.0) ローズプレステージ
11着 10番人気 [5] 06. 吉田隼 (56.0) キンショージェット
12着 02番人気 [3] 03. 横山典 (56.0) ピサノデイラニ
--------------------------------
【TrackBack】(14)
■◎予想
サンツェッペリン by TAKEやん
サンツェッペリン by yucar
サンツェッペリン by タップ
メイショウレガーロ by karesansui
アルナスライン by Uma
マイネルヘンリー by W氏
ダイレクトキャッチ by ダンデライオン
ダイレクトキャッチ by SEABLOG
マイネルーチェ by mars12号
ショウリュウアクト by へそマン
マイネルアナハイム by saver
マイネルアナハイム by せっきん
ローズプレステージ by はおはお
ピサノデイラニ by HARUHIKO
ピサノデイラニ by goro-
■その他のTrackBack
--------------------------------
【配当】
単勝
10 600円
複勝
10 180円
07 140円
02 720円
別定 2000m 芝・右
【レース結果】
01着 03番人気 [7] 10. 松岡正 (56.0) サンツェッペリン
02着 01番人気 [6] 07. 後藤浩 (56.0) メイショウレガーロ
03着 09番人気 [2] 02. 柴山雄 (56.0) アルナスライン
04着 12番人気 [8] 12. 津村明 (56.0) マイネルヘンリー
05着 04番人気 [8] 11. 北村宏 (56.0) ダイレクトキャッチ
06着 08番人気 [5] 05. 柴田善 (56.0) アロマンシェス
07着 11番人気 [4] 04. バルジ (54.0) マイネルーチェ
08着 06番人気 [1] 01. 田中勝 (56.0) ショウリュウアクト
09着 07番人気 [7] 09. 勝浦正 (56.0) マイネルアナハイム
10着 05番人気 [6] 08. 蛯名正 (56.0) ローズプレステージ
